Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė | 2026-02-22 21:54:02 | 38.95 KB | ||
| 2025 m. „Visuminio“ veiklos kokybes isivertinimo suvestine, Kvietinių skyrius | 2026-02-22 21:54:02 | 39.54 KB | ||
| 2024 m. Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2026-02-22 21:54:02 | 2.27 MB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė | 2026-02-22 21:54:02 | 28.44 KB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2026-02-22 21:54:02 | 28.45 KB | ||
| 2023 m. Veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos | 2026-02-22 21:54:02 | 233.95 KB | ||
| 2021 m. IPU Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 2026-02-22 21:54:02 | 2.29 MB | ||
| 2014 m., 2017 m., 2019., 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, „Naminukas“ | 2026-02-22 21:54:02 | 26.12 KB | ||
| 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2026-02-22 21:54:02 | 26.11 KB | ||
