2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:59 | 17.57 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:05 | 17.62 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:11 | 17.56 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:17 | 267.53 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:15:23 | 42.62 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:15:29 | 42.72 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:15:35 | 42.37 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:15:41 | 1.39 MB | ||
