| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. III ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Vidurinis etatų skaičus | Suma, Eur | Vidutinis etatų skaičius | |
| Administracija (specialistai) | 1748,96 | 3,6667 | 2001,78 | 3 |
| Darbininkai | 1020,31 | 7 | 1049,19 | 6,6 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 1547,04 | 6,5 | 1597,2 | 5,9 |
| Mokytojai | 4306,25 | 16,2767 | 3360,32 | 17,0933 |
| Mokytojų padėjėjai | 1519,52 | 29,0333 | 1363,11 | 28,7333 |
| Šv. Pagalba | 3079,11 | 4,6333 | 2806,28 | 4,7167 |
| Vadovai | 5547,67 | 2,25 | 5332,31 | 2,25 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:21 | 34.84 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:27 | 34.9 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:33 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:28:57 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:03 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:09 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:15 | 34.83 KB | ||
