Dokumentai
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maisto tiekėjai | 2025-12-26 15:23:37 | 17.04 KB | ||
| Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas | 2025-12-26 15:23:37 | 31.47 KB | ||
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas AR_2023-01-01 | 2025-12-26 15:23:37 | 596.46 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-12-26 15:23:37 | 49.5 KB | ||
| Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose grupėse tvarkos aprašas | 2025-12-26 15:23:37 | 32.96 KB | ||
| T11-268_1 Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos r. savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas | 2025-12-26 15:23:37 | 33.4 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 20 dienų perspektyvinis valgiaraštis Nr. 1 1-3 m. pavasaris-vasara | 2025-12-26 15:20:13 | 143.3 KB | ||
| 20 dienų perspektyvinis valgiaraštis Nr. 1 4-7 m. pavasaris-vasara | 2025-12-26 15:20:19 | 143.47 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas | 2025-12-25 12:41:47 | 110.32 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų planas (atnaujintas) | 2025-12-25 15:58:01 | 82.17 KB | ||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-12-25 15:54:45 | 55.44 KB | ||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų planas (atnaujintas) | 2025-12-25 15:54:51 | 41.63 KB | ||
| 2024m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-12-25 15:54:57 | 50.07 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų planas (atnaujintas) | 2025-12-25 15:55:03 | 69.73 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimo planas | 2025-12-25 15:55:09 | 42.83 KB | ||
| 2022 m. Viešųjų pirkimo planas | 2025-12-25 15:55:15 | 18.23 KB | ||
| 2021 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-12-25 15:55:21 | 12.4 KB | ||
| Sudarytos ilgalaikės sutartys | ||||
| Ilgalaikės sutartys su tiekėjais | 2025-12-25 15:58:58 | 139.15 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2025-12-25 12:46:56 | 2.27 MB | ||
| 2023 m. Veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos | 2025-12-25 12:47:02 | 233.95 KB | ||
| 2021 m. IPU Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 2025-12-25 12:47:09 | 2.29 MB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė | 2025-12-25 12:47:15 | 28.44 KB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2025-12-25 12:47:21 | 28.45 KB | ||
| 2014 m., 2017 m., 2019., 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, „Naminukas“ | 2025-12-25 12:47:27 | 26.12 KB | ||
| 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2025-12-25 12:47:33 | 26.11 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-25 17:39:13 | 88 KB | ||
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2023-2025 m. Korupcijos prevencijos veiksmų planas (2022-12-30) | 2025-12-25 17:39:19 | 66.1 KB | ||
| Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas | 2025-12-25 17:46:35 | 53.97 KB | ||
| Priedas atmintinė | 2025-12-25 17:46:35 | 212.32 KB | ||
| Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas | 2025-12-25 17:46:36 | 31.23 KB | ||
| Lietuvos Respublikos seimo 2015 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. XII-1537 “Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo” | 2025-12-25 17:46:36 | 80.05 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 68.72 KB | |||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologas | ||||
| Rekomendacijos pedagogams | 2025-12-26 17:05:02 | 261.78 KB | ||
| Rekomendacijos tėvams | 2025-12-26 17:05:03 | 237.78 KB | ||
| Lankstinukas „Vaikų baimės“ | 2025-12-26 17:05:03 | 495.12 KB | ||
| Rekomendacijos tėvams vaiku grįžimui i darželį po karantino | 2025-12-26 17:05:03 | 133.61 KB | ||
| Specialusis pedagogas | ||||
| Vaiko pasirengimą mokyklai apsprendžia | 2025-12-26 16:20:24 | 130.5 KB | ||
| Šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas tinkamai parengiant vaiką mokyklai | 2025-12-26 16:23:16 | 143 KB | ||
| Regos korekcijos specialistas | ||||
| NATŪRALIOS-PRIEMONĖS-REGĖJIMUI-IŠSAUGOTI-Pasaulinės-sveikatos-organizacijos-duomenimis | 2025-12-26 16:46:28 | 13.49 KB | ||
| Pratimai akims ir mažiems ir dideliems | 2025-12-26 16:46:28 | 12.93 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, 2025 m. | 2025-12-24 21:06:02 | 1.26 MB | ||
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas | 2025-12-24 21:06:02 | 1.17 MB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos 2015 m. | 2025-12-24 21:06:03 | 4.49 MB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija nuo 2024-09-01d. | 2025-12-24 21:10:04 | 33.76 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa | 2025-12-24 21:10:04 | 110.08 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų raidos aprašas | 2025-12-24 21:10:04 | 85.16 KB | ||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| T11368-1-1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023 – 2025 metų priemonių plano patvirtinimo | 2025-12-24 21:21:41 | 614.04 KB | ||
| Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenės Itraukiojo ugdymo nuostatų ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme anketinės apklausos 2022–2023 m. m. rezultatai | 2025-12-24 21:21:42 | 801.53 KB | ||
| Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Mokinio SUP vertinimo, ugdymo pritaikymo ir(ar) reikalingos švietimo pagalbos skyrimo tvarkos aprašas | 2025-12-24 21:21:42 | 4.96 MB | ||
| Algoritmas. Vaiko galių ir ugdymo(si) sunkumų atpažinimo algoritmas | 2025-12-24 21:21:43 | 62.36 KB | ||
| Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-24 21:21:43 | 1.88 MB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:21 | 34.84 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:27 | 34.9 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:33 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:28:57 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:03 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:09 | 34.83 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vid. darbo užmokestis | 2025-12-25 13:29:15 | 34.83 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 2025-12-25 18:08:49 | 680.83 KB | ||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 2025-12-25 18:08:49 | 20.98 KB | ||
| Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas | 2025-12-25 18:09:39 | 27.42 KB | ||
| Nukentėjote nuo neapykantą kurstančios kalbos ar neapykantos nusikaltimo? | 2025-12-25 18:09:56 | 73 KB | ||
| Sveikatos stiprinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2029 m. Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ | 2025-12-28 11:49:52 | 5.94 MB | ||
| 2019-2023 m. Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ | 2025-12-28 11:49:52 | 55.44 KB | ||
