2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 11:13:21 | 96.54 KB | ||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 11:13:21 | 354.35 KB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 11:13:21 | 26.72 KB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 11:13:21 | 43.44 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 11:13:21 | 26.6 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 11:13:21 | 40.54 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 11:13:21 | 26.39 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 11:13:21 | 40.55 KB | ||
