2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 10:58:54 | 27.79 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 10:58:54 | 45.51 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 10:58:54 | 27.03 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finanasinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 10:58:54 | 39.48 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-02-20 10:58:54 | 26.46 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-02-20 10:58:54 | 38.5 KB | ||
