2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. Sausio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:49 | 81.5 KB | ||
| 2021 m. Vasario mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:55 | 86.5 KB | ||
| 2021 m. Kovo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:01 | 93.5 KB | ||
| 2021 m. Balandžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:07 | 91 KB | ||
| 2021 m. Gegužės mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:13 | 33.56 KB | ||
| 2021 m. Rugsėjo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:19 | 69 KB | ||
| 2021 m. Spalio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:25 | 79.5 KB | ||
| 2021 m. Lapkričio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:32 | 82 KB | ||
| 2021 m. Gruodžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:04:37 | 82 KB | ||
