2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:47 | 18.92 KB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:53 | 19.1 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:15:59 | 21.25 KB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:16:05 | 48.84 KB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:16:11 | 34.98 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:16:17 | 43.77 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:16:23 | 50.92 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:16:29 | 710.96 KB | ||
