Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas | 2025-12-25 12:46:56 | 2.27 MB | ||
| 2023 m. Veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos | 2025-12-25 12:47:02 | 233.95 KB | ||
| 2021 m. IPU Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika | 2025-12-25 12:47:09 | 2.29 MB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė | 2025-12-25 12:47:15 | 28.44 KB | ||
| 2023 m. „Visuminio“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2025-12-25 12:47:21 | 28.45 KB | ||
| 2014 m., 2017 m., 2019., 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, „Naminukas“ | 2025-12-25 12:47:27 | 26.12 KB | ||
| 2021 m. „Plačiojo“ veiklos kokybės įsivertinimo suvestinė, Kvietinių skyrius | 2025-12-25 12:47:33 | 26.11 KB | ||
