2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-03-12 13:08:41 | 523.38 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 13:08:41 | 357.69 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-03-12 13:08:41 | 27.79 KB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 13:08:41 | 45.51 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-03-12 13:08:41 | 27.03 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finanasinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 13:08:41 | 39.48 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-03-12 13:08:41 | 26.46 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 13:08:41 | 38.5 KB | ||
