2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:14:17 | 342.73 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:23 | 248.52 KB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:29 | 24.58 KB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:14:35 | 40.2 KB | ||
| 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:41 | 418.65 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:14:47 | 43.24 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:53 | 18.52 KB | ||
