2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. Sausio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:00 | 440 KB | ||
| 2023 m. Vasario mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:06 | 509.03 KB | ||
| 2023 m. Kovo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:12 | 484.7 KB | ||
| 2023 m. Balandžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:18 | 530.5 KB | ||
| 2023 m. Gegužės mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:24 | 514.2 KB | ||
| 2023 m. Rugsėjo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:31 | 400.54 KB | ||
| 2023 m. Spalio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:37 | 440.17 KB | ||
| 2023 m. Lapkričio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:43 | 567.2 KB | ||
| 2023 m. Gruodžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:49 | 555.97 KB | ||
