2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. Sausio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:02:55 | 79.5 KB | ||
| 2022 m. Vasario mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:01 | 83.5 KB | ||
| 2022 m. Kovo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:07 | 82.5 KB | ||
| 2022 m. Balandžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:13 | 84 KB | ||
| 2022 m. Gegužės mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:19 | 85.5 KB | ||
| 2022 m. Rugsėjo mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:25 | 65.5 KB | ||
| 2022 m. Spalio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:31 | 75.5 KB | ||
| 2022 m. Lapkričio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:37 | 71.5 KB | ||
| 2022 m. Gruodžio mėn. vadovų darbotvarkė | 2025-12-26 12:03:43 | 78 KB | ||
