2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:13:29 | 283.7 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:13:35 | 109.03 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:13:41 | 26.22 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:13:47 | 39.53 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:13:53 | 40.27 KB | ||
| 2023 m II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:13:59 | 25.63 KB | ||
| 2023 m I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-12-25 17:14:05 | 25.56 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-25 17:14:11 | 40.58 KB | ||
