2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-10-13 16:06:23 | 378.12 KB | ||
| 2026 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio II dalis | 2026-10-13 16:06:23 | 353.84 KB | ||
| 2026 m. 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio I dalis | 2026-10-13 16:06:24 | 805.32 KB | ||
| 2026 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-10-13 16:06:24 | 75.22 KB | ||
| 2026 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio II dalis | 2026-10-13 16:06:24 | 945.92 KB | ||
| 2026 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio I dalis | 2026-10-13 16:06:24 | 355.11 KB | ||
| 2026 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2026-10-13 16:06:24 | 22.08 KB | ||
| 2026 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio II dalis | 2026-10-13 16:06:24 | 355.75 KB | ||
| 2026 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio I dalis | 2026-10-13 16:06:25 | 295.56 KB | ||
